六角头螺栓全螺纹 DIN 933
【技术参数】
①产品结构:完全符合DIN933标准要求,外六角头部,杆身全螺纹结构,可适配不同厚度工件灵活装配锁紧。
②螺纹形式:公制普通螺纹,全牙设计,连接调节范围更大,紧固稳定可靠。
③材质:碳钢,不锈钢-SUS304、SUS316、2205,黄铜、尼龙 PA66、PEEK 等可按需定制材质
④强度等级:碳钢 4.8级、8.8级、10.9级、12.9 级,不锈钢 A2/A4,等支持非标定制
⑤表面处理(依据不同材质可选):本色、发黑、磷化、蓝白锌、彩锌、达克罗、热镀锌、机械镀锌、新镍合金、镀铜、镀镍、镀铬、镀锡,等可根据需求协商其他表面处理方案。
⑥适用场景:适用于具有较高紧固要求的通用机械设备、机器人、医疗设备、工程机械、机柜、输变电、电气、自动化装备等各行业,产品完全符合RoHS及REACH环保要求。
描述
一、产品描述
六角头螺栓全螺纹 DIN 933是工业领域通用标准紧固件,严格依据德标 DIN 933 规范生产。产品采用全螺纹结构,杆身通体完整连续螺纹,可适配多种厚度工件装配场景,调节范围更广,紧固牢靠,广泛应用于具有较高紧固要求的通用机械设备、机器人、医疗设备、工程机械、机柜、输变电、电气、自动化装备等各行业,产品完全符合RoHS及REACH环保要求。
二、产品性能与核心优势
六角头螺栓全螺纹 DIN 933遵循德标尺寸公差,加工工艺稳定可靠,标准精度满足绝大多数工业装配工况。全牙通体螺纹结构装配调节灵活,适用厚度区间更广;标准化六角头部,扳手受力空间充足,拆装便捷,互换性优异,方便设备装配与后期维修替换。
三、材质·性能、表面处理及应用场景
六角头螺栓 全螺纹2-1DIN 933
| 规格范围 | 执行标准 | 材质·性能 | 表面处理 | 中性盐雾试验 | 应用领域 |
|---|---|---|---|---|---|
| M5-M33 | DIN 933 | 碳钢 4.8级 8.8级 10.9级 12.9级 |
发黑/磷化 | 具有较高紧固要求的 通用机械设备、机器人、 医疗设备、工程机械、 机柜、输变电、电气、 自动化装备等各行业。产品完全符合RoHS及 REACH环保要求 |
|
| 蓝白锌/彩锌 | 48-96小时无白锈 | ||||
| 达克罗/热镀锌 | 500-1000小时无红锈 | ||||
| 机械镀锌 | 100-500小时无红锈 | ||||
| 新镍合金 | 800-1600小时无白锈 | ||||
| …(其他) | … | ||||
| 304 不锈钢 316 不锈钢 2205双相不锈钢 |
洗白/钝化/涂蜡 | 钝化200-500小时无白锈 | |||
| 黄铜 | 本色/镀镍/镀锡 | ||||
| 尼龙PA66、PEEK | 本色 |
四、供货规格
六角头螺栓全螺纹 DIN 933,尺寸严格遵循德标公差标准,螺纹规格涵盖 M5~M33;常规供货长度范围 6mm~380mm(常规品备有现货),同时可承接各类超长等非标规格定制。
♦ 2D图展示

♦规格表(单位:mm)
| D | 螺纹 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | |
| E | 对角 | Min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 35.72 | 39.98 | 45.2 | 50.85 | 55.37 |
| K | 厚度 | 公称 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.56 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | 17.35 | 19.7 | 21.42 |
| S | 对边 | Max | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46.3 | 50 |
| L 长度 | 供货范围(Y区域常规尺寸,其他尺寸可定制) | |||||||||||||||
| 6 | Y | Y | Y | |||||||||||||
| 8 | Y | Y | Y | |||||||||||||
| 10 | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
| 12 | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
| … | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| 16 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| 18 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| 20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| 22 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| 25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| 28 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| 30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
| 35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| 38 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| 40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| 42 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
| 48 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| 50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 60 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| … | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 75 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 80 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 85 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 90 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 95 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 100 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 105 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 110 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 120 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 130 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 135 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 140 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 145 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 150 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
| 160 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 165 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 170 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 175 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 180 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 190 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| 200 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
| … | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
| 250 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
| … | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| 300 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| … | Y | Y | Y | Y | ||||||||||||
| 380 | Y | |||||||||||||||
五、品控与合规资料
宜路工业紧固系统(上海)有限公司,对全业务流程采用数字化管理模式,通过定制开发的综合管理系统,对每一个产品制定一套专属自己的产品实现标准过程,并依据制定好的过程标准,严格过程中每一个流程的检验,确保每进入下一步的产品都是合格品,杜绝残次品流转,确保每一批六角头螺栓全螺纹 DIN 933性能稳定、品质一致。
全流程检验数据电子化,随时可依据产品零件号和批次号进行追踪查询,所有六角头螺栓全螺纹 DIN 933均可随时提供完整的尺寸、性能检测报告、RoHS 检测报告、REACH 检测报告,充分满足设备出口、工程项目验收、企业内部质检核查等各类资料需求。
六、供货能力与定制服务
宜路工业宜路工业紧固系统(上海)有限公司总部位于中国上海,依托完善的数字化管理体系,面向全国客户实现快速发货,确保大批量订单及时稳定交付。除标准现货规格外,也可承接特殊长度、特殊表面处理等非标定制需求。客户可参考页面上方《材质.性能、表面处理及应用场景》及《供货规格》进行选型,如有技术咨询、报价及产品需要,欢迎与我们联系。






评价
目前还没有评价