细牙六角头螺栓 GB 5785 (1-1)
【技术参数】
①产品结构:完全符合 GB 5785 标准要求,外六角头部,细牙螺纹结构,适配各类需要微调间隙、防松防滑的工件紧固装配。
②螺纹形式:公制细牙螺纹,螺距更小,锁紧精度更高,具备优良的防松性能,连接稳定可靠。
③材质:碳钢;不锈钢- SUS304、SUS316 等,可按需定制材质。
④强度等级:碳钢 8.8级、10.9 级、不锈钢 A2/A4,支持非标定制。
⑤表面处理(依据不同材质可选):本色、发黑、蓝白锌、彩锌、三价彩锌、锌镍合金、达克罗、黄锌,等可根据需求协商其他表面处理方案。
⑥适用场景:适用于具有较高紧固微调要求的通用机械设备、工程机械、自动化装备、电气设备、精密仪器等各行业,产品可满足 RoHS 及 REACH 环保要求。
描述
一、产品描述
细牙六角头螺栓 GB 5785 (1-1)是工业领域通用标准紧固件,严格依据国标 GB 5785 规范生产。产品采用细牙螺纹结构,螺距更小,可实现精密间隙调节,具备优良防松特性,适配振动工况、精密装配场景,紧固牢靠,广泛应用于具有较高紧固微调要求的通用机械设备、工程机械、自动化装备、电气设备、精密仪器等各行业,产品完全符合 RoHS 及 REACH 环保要求。
二、产品性能与核心优势
细牙六角头螺栓 GB 5785 (1-1)遵循国标尺寸公差,加工工艺稳定可靠,标准精度满足绝大多数工业装配工况。细牙螺纹螺距更小,预紧力调节精度更高,抗振动防松效果优异;标准化六角头部,扳手受力空间充足,拆装便捷,互换性优异,方便设备装配与后期维修替换。
三、材质・性能、表面处理及应用场景
细牙六角头螺栓 GB 5785 (1-1)
四、供货规格
细牙六角头螺栓 GB 5785 (1-1),尺寸严格遵循国标公差标准,螺纹规格涵盖 M8~M30;常规供货长度范围 35mm~500mm(常规品备有现货),同时可承接各类超长等非标规格定制。
♦ 2D图展示
2D图-300x149.png)
♦规格表(单位:mm)
| 螺纹规格 d | 项目/参数 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | |
| P(螺距) | 细牙 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 细牙 2 | / | -1.25 | -1.25 | / | / | / | -1.5 | / | / | / | / | ||
| b | L≤125 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | |
| 125<L≤200 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | ||
| L>200 | / | / | / | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | ||
| c | 最大值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 最小值 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| da | 最大值 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | |
| 最大值 = 公称 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||
| ds | A 级 – 最小值 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | / | / | |
| B 级 – 最小值 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | ||
| dw | A 级 – 最小值 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 31.7 | 33.6 | / | / | |
| B 级 – 最小值 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 19.2 | 22 | 24.8 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | 38 | 42.7 | ||
| e | A 级 – 最小值 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | / | / | |
| B 级 – 最小值 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | ||
| L1 | 最大值 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| k | 公称 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | 17 | 18.7 | |
| A 级 – 最小值 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | / | / | ||
| A 级 – 最大值 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | / | / | ||
| B 级 – 最小值 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | 16.65 | 18.28 | ||
| B 级 – 最大值 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | 17.35 | 19.12 | ||
| k1 | A 级 – 最小值 | 3.6 | 4.4 | 5.1 | 6 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.3 | / | / | |
| B 级 – 最小值 | 3.5 | 4.3 | 5 | 6 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.2 | 11.7 | 12.8 | ||
| r | 最小值 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | |
| s | 最大值 = 公称 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | |
| A 级 – 最小值 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | / | / | ||
| B 级 – 最小值 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | ||
| L 长度 | ||||||||||||||||
| 供货范围 | ||||||||||||||||
| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 |
| 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 295 |
| 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 450 | 480 | 500 |
五、品控与合规资料
宜路工业紧固系统(上海)有限公司,对全业务流程采用数字化管理模式,通过定制开发的综合管理系统,对每一个产品制定一套专属自己的产品实现标准过程,并依据制定好的过程标准,严格过程中每一个流程的检验,确保每进入下一步的产品都是合格品,杜绝残次品流转,确保每一批细牙六角头螺栓 GB 5785 (1-1)性能稳定、品质一致。
全流程检验数据电子化,随时可依据产品零件号和批次号进行追踪查询,所有细牙六角头螺栓 GB 5785 (1-1)均可随时提供完整的尺寸、性能检测报告、RoHS 检测报告、REACH 检测报告,充分满足设备出口、工程项目验收、企业内部质检核查等各类资料需求。
六、供货能力与定制服务
宜路工业宜路工业紧固系统(上海)有限公司总部位于中国上海,依托完善的数字化管理体系,面向全国客户实现快速发货,确保大批量订单及时稳定交付。除标准现货规格外,也可承接特殊长度、特殊表面处理等非标定制需求。客户可参考页面上方《材质.性能、表面处理及应用场景》及《供货规格》进行选型,如有技术咨询、报价及产品需要,欢迎与我们联系。

主图.jpg)
主图-300x300.jpg)

主图-300x300.jpg)
主图-300x300.jpg)
评价
目前还没有评价